jueves, 1 de noviembre de 2007

x.01/11 2km + 2x6km a 4´20 + 2km

2km a 6´01 + 2x6km a 4´26 + 3km 5´54 Tt:1h22´35 (arucas-km1-tonono) 18:45
regular. No hice los tiempos previstos por no creermelo, creía que no sería capaz. La piernas de todas formas notaban el esfuerzo del día anterior pero las movía mas o menos bien. Pero la verdad es que me encontré cómodo y creo que lo podría haber realizado mucho mejor. Parece que poco a poco me voy aconstumbrando a rodar a un ritmo mas rápido sin agobios. Seguro que la proxima sale mucho mejor.
Y directo para el padel, pero suavito.
besines!!!

2km a 6´01........................................- max 135-med 124- f 132

r 1´00................................................. -max 120-med 106-f 98

1- 4´14´´10.........................................-max 158-med 153-f 158
2- 4´26´´50.........................................-max 162-med 160-f 162
3- 4´26´´6...........................................-max 162-med 160-f 160
4- 4´28´´2...........................................-max 165-med 163-f 163
5- 4´28´´5...........................................-max 165-med 163-f 163
6- 4´18´´1...........................................-max 166-med 165-f 166
m 4´24´´...Tt:26´22´´0.......................-max 166-med 161

r 4´00.................................................. max 163-med 124- f105

7- 4´15´´8...........................................-max 164-med 158-f 164
8- 4´28´´3...........................................-max 167-med 165-f 167
9- 4´29´´8...........................................-max 167-med 165-f 167
10- 4´33´´5.........................................-max 168-med 165-f 168
11- 4´33´´1.........................................-max 168-med 166-f 167
12- 4´23´´3.........................................-max171-med 167-f 171
m 4 ´28........Tt:26´43´´8....................-max 171-med 164

r 1´30 ..................................................max 166- med 143- f 122

3km a 5´54 Tt:17´37´´0...................-max 151-med 145-f 149

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola Fili!
Buen entreno! Aunque pareces q estabas cansadito. ya ves q se le empieza a sacar partido al chivato. Deberias de hacer el entreno del viernes hoy (40' trote comodo), y deberia de ser eso, COMODO. Trata de no pasar de 148ppm. Y el entreno de hoy, q es duro, lo pasas al viernes. 3 entreno duros seguidos son contraproducentes. El sabado tomate un gran descanso y el domingo no hagas locuras ;)

Un saludo.

Sharky

kala el africano dijo...

Sharky, tu comentario llega un poc tarde, ya está hecho.
besines!!!!

Asjola dijo...

Pues la verdad es que yo no lo veo regular, lo veo bastante bien,piensa que hace un mes, cuando entrenebas 3 dias seguidos, no podías con las patas, y ahora mirate, marcando unos tiempos que no sabías que podías hacerlos.
Lo que yo no tengo tan claro es lo bueno o necesario que son esos 4' de recuperación entre las dos series, creo que cuando vuelves a arrancar puedes haberte enfriado, o desmotivado,... o lo que sea, en realidad creo que es mas productivo hacerlo todo del tirón, como has hecho los otros dias con distancias mas cortas y mas fuertes.
Si vas a ver mis pulsaciones verás como estás muy bien, estas a un esfuerzo bastante bueno, ya que no subes demasiado,en cambio yo subo mucho mas, por lo que refleja que voy mas ahogado. Imagino que vas reservando un poco, que no vas al límite.
El domingo deberías hacer lo que dice Sharky, y veremos si en ese último tramo subes las pulsaciones.
Animo mike,que lo tienes hecho