miércoles, 14 de noviembre de 2007

X.14/11 4km calentar R/4' + 4X1km [<4'] R/2' + 4km [4'50""] R/4' + 4X500 [1'52"] R/2' + 2km suaves

4km a 5´14 + 4x1.000 a 4´06 + 4 km a 5´20 + 4x500 a 2´07 + 1km a 6´39 Tt:1h38´04 (km1) 11:30
si, voy a poner el grito en el cielo!!!!!
HORRIBLE, FATAL, ESPANTOSO,DEMENCIAL resumiendo,un DESASTRE. No podía. Las piernas no me respondían. Un espanto. Posibles influencias:la hora, el calor, el sol, venir de Pedro directamente, mas los 3 días anteriores de tratamiento, antes de salir hoy de Aura ya le dije a Pedro que me había dejado molido, ýa estaba cansado y el se reía que se reía,el parón, no han pasado ni 14h del último entreno después de un parón de 5 días,… , para que se hagan una idea del calor decir que eran unos 28ºc y yo perdí de esta mañana al levantarme a después de correr la friolera de 1,700 kg, estoy en mi peso mínimo mínimo, 54,100 kg,....no se, yo la verdad que pese a todas las excusas que puedo tener y creo que la mas real podría ser lo de ir al fisio, que siempre me ha sentado fatal, bueno, la verdad que todos los factores mencionados me sientan fatal, tengo unas sensaciones horribles, me encontré pesadísimo de piernas, que ría tirar y notaba perfectamente que no, nunca fui con sensación de velocidad o de poder tenerla, incluso en el 1º 1.000 de las series que es un tiempo aceptable cuando miré el tiempo me sorprendí casi gratamente, pues para mi que corría mucho mas despacio, pues insisto las piernas no respondían. Hice un km de menos final porque me empezó a molestar el cuadriceps y mejor reservar y además para el entreno que hacia!. Día desastroso.
Tengo la sensación de haber tirado el entrenamiento a la basura, pues se que el ritmo de hoy no es el mio, pero mis piernas no respondían. Si alguien me preguntara hoy a cuanto iré el domingo le diría que a 4´30 o más , de verdad. Sharky, si quieres te dejo que no hagas de liebre, pues ya no se como estaré, así que tienes total libertad par ir a mas. Espero que esto se me pase poco a poco, pues me veía perfectamente capaz este mismo domingo cuando "salí" ese kilometrillo a bajar de los 4´10 en la media, casi que me veía capaz de correr a 4´ por muy chulin que parezca, pero es que tenía sensaciones de tener el motor a tope.
Por lo menos he habaldo con el fisio y dice que es lo mas normal del mundo, que el es casi al 100% el causante, así que no me desespére .
Hoy como ven lloriqueo y muchísimo, ¿se me pasará de aquí al domingo? esperemos que si...
Me cago en el día que me lesioné!!!!!
besines a todos y espero no mojarles con mis lloros!!
hoy no resisto!!!!

1-5´21´´9.................................-max 142-med 125-f 142
2-5´08´´3.................................-max 147-med 143-f 145
3-5´10´´6.................................-max 150-med 147-f 150
4-5´17´´0.................................-max 151-med 147-f 151
r 4´00.......................................-max 152-med 114-f 105
5-4´01´´1.................................-max 165-med 157-f 164
r 2´00.......................................-max 164-med 134-f 116
6-4´02´´4.................................-max 170-med 164-170
r 2´00.......................................-max 171-med 141-f 123
7-4´07´´6.................................-max 173-med 165-f 173
r 2´00.......................................-max 173-med 146-f 129
8-4´15´´9.................................-max 173-med 166-f 172
r 2´00.......................................-max 173-med 151-f 135
9-5´00´´3.................................-max 166-med 160-f 166
10-5´15´´8...............................-max 167-med 164-f 166
11-5´39´´6...............................-max 166-med 163-f 164
12-5´28´´0...............................-max 167-med 164-f 167

r 4´00.......................................-max 167-med 143-f 138
12,5-2´02´´8............................-max 169-med 162-f 169
r 2´00.......................................-max 169-med 153-f 146
13-2´08´´7...............................-max 170-med 162-f 170
r 2´00.......................................-max 170-med 153-f 144
13,5-2´09´´0............................-max 169-med 162-f 169
r 2´00........................................-max 169-med 153-f 145
14-2´10´´2................................-max 170-med 163-f 169
r 2´00........................................-max 171-med 155-f 144
15-6´39´´8................................-max 157-med 153-f 157
Tt:1h38´04´´9.......................... -max 173-med 152-

m.13/11 12 km a 5´00-5´15

12 km a 5´08 Tt:1h01´42 (parque romano) 20:00
bien-regular. Puede correr, casi sin problemas. Fui poco constante pues no quería forzar , pero me aburri y me puse en ritmo de 5´ otra vez. La sensaciones de piernas eran buenas, pero reconozco que me encontraba como sin ritmo, no se si era mas psicológico que otra cosa, y que tambien influyó en Parque Romano, pues no se si Sharky habrá ido esta semana, pero a los muy inteligentes de mantenimiento se les a ocurrido poner arena unos días antes de lacarrera, y aquello parece la Playa de las Canteras, es horrible, va a ser el momento mas duro de la carrera, o eso creo, es muy incómodo. Tambien me sorprendieron las pulsaciones, altísimas para lo que estamos aconstumbrados, incluso he llegado a pensar que me puse mal el pulsómetro o quizás todos los demás días, pues nunca en un ritmo tan bajo he subido tanto, auque repito quizás la arena hizo algo. Cuando corría a ritmo de 5´00 me encontraba mejor que a ritmo de 5´15-5´20. ¿que cosas no?´. L aparte postiva es que rodé una horita después de casi 5 días de parón y sin problemas. en un rato me voya ver al Fisio y luego directo a correr. Así que iré a una hora que se me da fatal pero hoy es él único momento del día disponible, así que se va cuando toca. Espero de todas formas seguir recuperando sensaciones y ver que esos ritmos de menos de 4´ son los que me van bien.
besines y resisto , malamente pero resisto!

1-5´07´´6.................................-max 149-med 134-f 147
2-4´58´´5.................................-max 153-med 148-f 152
3-5´06´´5.................................-max 156-med 150-f 156
4-5´09´´7.................................-max 156-med 151-f 150
5-5´12´´3.................................-max 155-med 152-f 152
6-5´16´´3.................................-max 156-med 152-f 152
7-5´18´´8.................................-max 156-med 153-f 156
8-5´21´´1.................................-max 157-med 154-f 156
9-5´10´´0.................................-max 159-med 157-158
10-5´03´´3...............................-max 163-med 158-f 163
11-4´57´´9...............................-max 165-med 163-f 165
12-5´00´´1...............................-max 165-med 163-f 165
m 5´08 .......Tt:1h01´´42´´1.....-max 165-