miércoles, 7 de noviembre de 2007

m.06/11 4km + 6x2.000 a 4´15 + 2km

4 km a 5´48 + 6x2.000 a 4´10 + 2 km a 6´27. Tt:1h36´29 (arucas-km1-arucas) 21:20
bien. Muy cómodo. Hacia los tiempos con relativa facilidad. Terminé matando con ese 4´01. Eso si, fatal de cabeza. Creo que esto último es lo que me está pesando realmente, casi me voy y dejo la carrera a medias pese a estar bien. Son unos días un tanto apáticos por varios motivos, trabajo, horario, atascos,..., pero pasara, seguro que pasara.
besines a todos y si Sharky, por ahora sigo resistiendo.

1-6´10´´2...................-max 117-med 105-f 104
2-5´44´´4....................max 120-med 115-f 115
3-5´44´´8..................-max 124-med 117-f 120
4-5´35´´8..................-max 123-med 120-f 122
5-4´21´´6..................-max 147-med 140-f 147
6-4´10´´8..................-max 157-med 150-f 156
r 2´00........................-max 157-med 119-f 94
7-4´12´´6...................-max 154-med 145-f 154
8-4´10´´5...................-max 162-med 156-f 162

r 2´00.........................-max 163-med 122-f 100
9-4´10´´2...................-max 159-med 151-f 159
10-4´13´´5.................-max 162-med 159-f 162

r 2´00.........................-max 162-med 127-f 101
11-4´12´´2.................-max 160-med 151-f 160
12-4´13´´5.................-max 163-med 161-f 163
r 2´00.........................-max 163-med 126-f 106
13-4´09´´5.................-max 160-med 154-f 160
14-4´09´´7.................-max 166-med 162-f 165

r 2´00.........................-max 165-med 131-f 108
15-4´08´´7.................-max 164-med 157-f 164
16-4´01´´2.................-max 169-med 166-f 169

17-6´36´´5.................-max 170-med 141-f 141
18-6´19´´4.................-max 150-med 142-f 147
ms 4´10........................max 170-med 140