viernes, 2 de noviembre de 2007

v. 02/11 10 km rodar + padel

10 km a 5´30 Tt:55´04´´90 (arucas-km1-tonono) 11:30 + 12:30 padel
bien, aunque la verdad que terminé cansadillo, y nada mas terminar partido de padel. Este partido si fue largo, 2h, y si terminé cansadin.
ah, con respecto a lo del domingo, por la mañana tengo caminata, que no se enfade nadie. Espero que por la noche estar al 100%, eso si , me da que el Sharky ha puesto unas expectativas para el domingo, a mi me parece que se ha pasado un pelin, pero en fin...
besines!!!

1- 5´32´´2..................................-max 139-med 128-f 136
2- 5´12´´0.................................-max 163-med 144-f 139
3- 5´28´´5.................................-max 147-med 140-f 142
4- 5´31´´4.................................-max 145-med 141-f 145
5- 5´29´´1.................................-max 147-med 144-f 145
6- 5´36´´5.................................-max 147-med 145-f 147
7- 5´37´´2.................................-max 149-med 147-f 148
8- 5´37´´3.................................-max 150-med 147-f 149
9- 5´32´´1.................................-max 152-med 146-f 144
10- 5´28´´6.................................-max 150-med 146-f 147
m 5´30 ........Tt:55´04´´90.......-max 163-med 143

j. 01/11 3 km + 3 x (2km a 4´35 r 1´00 + 4 x 500m a 1´55 r1´00) + 2km

3km a 5´50 + 3x( 2km a 4´28 r 1´00 + 4x500m a 1´53 r 1´00) + 2km a 5´45 Tt:1h33´11 (arucas-km1-arucas)18:20
muy bien. Hice un entrenamiento muy completo, o eso creo, incluso creo que podría haberlo hecho mejor aún o quizás no tanto visto como terminé. Terminé cansado y ya las últimas de 500 costaron algo mas.
repito, gran entreno y más teniendo en cuenta que han sido 3 entrenos seguidos muy fuertes como dice Sharky, espero que el este contento, y si no me da igual, pues yo lo estoy, y mucho. Seguro a mi Patilla si que le parece bueno, o mas le vale pues con lo gandul que se no está haciendo, a no ser que nos de una sorpresa y ponga toods sus super entrenos toditos de golpe!!. Hoy rodare suavito, y mañana descansito. Sharky, si puedes especificame un poco más lo del domingo, 15 progresivos, entre que tiempos me tengo que mover y pulsaciones. Prefiero que me pongas tiempos y pulsaciones pues aún no controlo solo lo de la pulsaciones, poco apoco.
besines a tooooodoooooooooss! RESISTIR ES VENCER y como venzo!!!!!
Patillas donde estas?


3km a 5´50´´ Tt:17´33´´8 .......-max 134-med 129-f 134

4´36´´7........................................-max 150-med 145-f 150
4´32´´3........................................-max 156-med 152-f 155

r 1´00...........................................-max 155-med 140-f 116
1´56´´2........................................-max 159-med 148-f 159
r 1´00...........................................-max 159-med 140-f 118
1´52´´4........................................-max163-med 152-f 163
r 1´00...........................................-max 163-med 148-f 124
1´51´´5........................................-max 162-med 152-f 162
r 1´00...........................................-max 163-med 148-f 129
1´55´´3........................................-max 164-med 152-f 164
r 1´00...........................................-max 164-med 149-f 127
4´17´´6........................................-max 163-med 154-f 162
4´29´´6........................................-max163-med 160-f 162

r 1´00...........................................-max162-med 149-f 134
1´52´´8........................................-max 165-med 156-f 165
r 1´00...........................................-max 165-med 153-f 129
1´54´´9........................................-max 166-med 154-f 165
r 1´00...........................................-max 165-med 150-f 129
1´51´´7........................................-max 166-med 156-f 166
r 1´00...........................................-max 166-med 153-f 137
1´56´´3........................................-max 165-med 154-f 165
r 1´00...........................................-max 165-med 151-f 127
4´26´´9........................................-max 160-med 155-f 157
4´32´´2........................................-max 163-med 160-f 1
63
r 1´00...........................................-max 163-med 150-f 133
1´52´´7........................................-max 166-med 156-f 166
r 1´00...........................................-max 166-med 155-f 135
1´56´´6........................................-max 165-med 155-f 165
r 1´00...........................................-max 166-med 154-f 132
1´53´´0........................................-max 166-med 155-f 166
r 1´00...........................................-max 166-med 156-f 142
1´54´´5........................................-max 167-med 159-f 167

2km a 5´45´´ Tt:11´36´´...........-max 167-med-153-f 159