sábado, 24 de noviembre de 2007

s.24/11 descanso y . . . un recuerdo para "EL CHELE VARA"

Hoy un descanso, no tanto por la carga de km que como esta semana ha sido corta pues tampoco ha sido muy intensa, pero si para ir poco a poco asimilando el trabajo y mas después de este parón forzado, aunque si les digo la verdad hoy estoy algo cansadillo del entreno de ayer.

Como les dije, algún día pondría las fotos de mi entrenamiento en Túnez. Creo que así mi verdadero entrenador, el Jamón Tunecino, quedará satisfecho de ver que gracias a su metodología de trabajo cada día llego más lejos y mas rápido, y también por esa dieta tan exquisita llena de Sablitos y Apla. Recuerdos a Sebastian y que sigas corriendo, ¿ y Nely? que no te entrene mas que es muy pesaooooo!
el entrenamiento, muy duro!!!

mi entrenador, el autentico Jamón Tunecino, "Chele Vara".

el entrenador y su pobre otra "discípula".

besines!!

v.23/11 16 km farlek + 1km

16km farlek a 4´37 + 1km a 6´20 Tt:1:20´23´´2 (arucas-km1-arucas) 21.20
bien. Los 1º farlek, llamemos así a cada serie completa, me encontré sobrado, ya en el último se notaba que costaba mas. Terminé cansado. En los primeros no llegaba a las pulsaciones deseadas,pero ya en los 2 últimos si. Hizo viento!.
Un entrenamiento entretenido, se me paso rápido, y eso que la climatología no ayudó. Creo que ha sido un buen entreno pues es el primero desde hace mucho tiempo que hago series "rápidas".
besines.

1-4´19´´6............................-max 138-med 133-f 135
2-4´31´´9............................-max 148-med 141-f 146

3-4´19´´1...........................-max 154-med 151-f 154
4-4´53´´5...........................-max 157-med 145-f 147
5-4´31´´2...........................-max 155-med 152-f 155
6-4´31´´8...........................-max 159-med 154-f 159

7-4´15´´9...........................-max 163-med 161-f 163
8-4´59´´9...........................-max 164-med 152-f 149
9-4´32´´3...........................-max 159-med 155-f 159
10-4´37´´2.........................-max 160-med 156-f 160

11-4´20´´4.........................-max 164-med 160-f 164
12-5´12´´3.........................-max 164-med 150-f 150
13-4´38´´2.........................-max 160-med 156-f 160
14-4´40´´3.........................-max 161-med 157-f 159

15-4´20´´1.........................-max 165-med 161-f 165
16-5´18´´2.........................-max 166-med 151-f 154
m 4´37 Tt:1:14´02´´5
17-6´20´´7 Tt:1:20´23´´2....T-max 166-med 152